優(yōu)勢維度 | 說明 |
---|---|
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 緊湊型模塊化結(jié)構(gòu),占地減少40% |
安全防護(hù) | 全封閉金屬外殼,防護(hù)等級IP54 |
運(yùn)維成本 | 免維護(hù)周期長達(dá)10年 |
擴(kuò)展能力 | 支持功能模塊擴(kuò)展 |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
---|---|
額定電壓 | 12kV/0.4kV |
額定容量 | 200-1600kVA |
工頻耐壓 | 42kV/1min |
短路耐受電流 | 20kA/2s |
噪聲等級 | ≤55dB(A) |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(可根據(jù)需求定制):